WIC Clinic Calendar

Women, Infants, and Children (WIC) has scheduled clinic locations. Refer to the below calendar to find a location near you. Please call  (712) 786-3419 or 1-800-859-2025 to schedule an appointment or to make changes to an existing appointment.

Women, Infants, and Children (WIC) Logo

2021 Events

« 2020  |  2022 »


Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
» 27 28 29 30 31 January 1 2
» 3 4 5 6 7 8 9
» 10 11 12 13 14 15 16
» 17 18 19 20 21 22 23
» 24 25 26 27 28 29 30
» 31 February 1 2 3 4 5 6
» 7 8 9 10 11 12 13
» 14 Valentine's Day 15 16 17 18 19 20
» 21 22 23 24 25 26 27
» 28 March 1 2 3 4 5 6
» 7 8 9 10 11 12 13
» 14 15 16 17 18 19 20
» 21 22 23 24 25 26 27
» 28 29 30 31 April 1 2 3
» 4 5 6 7 8 9 10
» 11 12 13 14 15 16 17
» 18 19 20 21 22 23 24
» 25 26 27 28 29 30 May 1
» 2 3 4 5 6 7 8
» 9 10 11 12 13 14 15
» 16 17 18 19 20 21 22
» 23 24 25 26 27 28 29
» 30 31 Memorial Day - Offices Closed June 1 2 3 4 5
» 6 7 8 9 10 11 12
» 13 14 15 16 17 18 19
» 20 21 22 Rock Valley WIC Clinic 23 Hawarden WIC Clinic 24 25 26
» 27 28 29 30 July 1 2 3
» 4 Independence Day - Offices Closed 5 6 Ida Grove WIC Clinic 7 Le Mars WIC Clinic 8 9 10
» 11 12 13 Sioux Center WIC Clinic 14 Orange City WIC Clinic 15 16 17
» 18 19 20 Rock Rapids WIC Clinic 21 Cherokee WIC Clinic 22 23 24
» 25 26 27 Rock Valley WIC Clinic 28 Hawarden WIC Clinic 29 30 31
» August 1 2 3 Ida Grove WIC Clinic 4 Le Mars WIC Clinic 5 6 7
» 8 9 10 Sioux Center WIC Clinic 11 Orange City WIC Clinic 12 13 14
» 15 16 17 Rock Rapids WIC Clinic 18 Cherokee WIC Clinic 19 20 21
» 22 23 24 Rock Valley WIC Clinic 25 Hawarden WIC Clinic 26 27 28
» 29 30 31 September 1 2 3 4
» 5 6 Labor Day - Offices Closed 7 Ida Grove WIC Clinic 8 Le Mars WIC Clinic 9 10 11
» 12 13 14 Sioux Center WIC Clinic 15 Orange City WIC Clinic 16 17 18
» 19 20 21 Rock Rapids WIC Clinic 22 Cherokee WIC Clinic 23 24 25
» 26 27 28 Rock Valley WIC Clinic 29 Hawarden WIC Clinic 30 October 1 2
» 3 4 5 Ida Grove WIC Clinic 6 Le Mars WIC Clinic 7 8 9
» 10 11 12 Sioux Center WIC Clinic 13 Orange City WIC Clinic 14 15 16
» 17 18 19 Rock Rapids WIC Clinic 20 Cherokee WIC Clinic 21 22 23
» 24 25 26 Rock Valley WIC Clinic 27 Hawarden WIC Clinic 28 29 30
» 31 November 1 2 3 Le Mars WIC Clinic 4 Ida Grove WIC Clinic 5 6
» 7 8 9 Sioux Center WIC Clinic 10 Orange City WIC Clinic 11 Veterans Day - Offices Closed 12 13
» 14 15 16 Rock Rapids WIC Clinic 17 Cherokee WIC Clinic 18 19 20
» 21 22 Hawarden WIC Clinic 23 Rock Valley WIC Clinic 24 25 Thanksgiving 26 Office Closed - Holiday 27
» 28 29 30 December 1 Le Mars WIC Clinic 2 Ida Grove WIC Clinic 3 4
» 5 6 7 Sioux Center WIC Clinic 8 Orange City WIC Clinic 9 10 11
» 12 13 14 Rock Rapids WIC Clinic 15 Cherokee WIC Clinic 16 17 18
» 19 20 21 Rock Valley WIC Clinic 22 Hawarden WIC Clinic 23 24 25
» 26 27 28 29 30 31 January 1